入通院慰謝料とは、事故に起因する傷害により入通院治療を要した精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
ケガをした痛みや、治療のために仕事やプライベート等に支障を来したことによる精神的苦痛は、人それぞれに様々で、金額に計算することは困難です。
とはいえ、裁判所では、日々発生している多数の人身事故案件について、公平な慰謝料の金額を迅速に算定しなければなりません。
このため、怪我の苦痛は入通院日数に比例するものと仮定して、その入通院期間に対応する慰謝料を算定するための一覧表を用いているのです。
慰謝料の一覧表は2種類あり、一つは骨折等の一般的なケガに用いる一般的な表(いわゆる別表Ⅰ)、もうひとつは「他覚症状のないむちうち」に用いる表(いわゆる別表Ⅱ) です。
別表Ⅰの内容は次のとおりです。
別表I (単位:万円) | ||||||||||||||||
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
Aさんが骨折で2ヶ月入院し退院後も4ヶ月通院したという場合、入通院慰謝料は「165」万円となります。
Aさんの通院期間が3ヶ月半であれば、「154万円」と「165万円」の間をとることになります。
赤い本によれば
通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがある
とされています(※)。
例えば、6か月間にわたり通院したが、実際の通院日は不規則に20日休んだだけだとした場合、通院期間は20日×3.5=70日とみなされます。
むち打ちなどに適用される別表Ⅱの内容は次のとおりです。
別表II (単位:万円) | ||||||||||||||||
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
赤い本によれば
「この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とする」
とされています(※)。
6か月にわたり通院したが、実際の通院日は不規則に20日休んだだけだとした場合、通院期間は20日×3=60日とみなされます。
以上は、裁判所基準を説明したものですが、保険会社が被害者に提示してくる入通院慰謝料は、上記よりもかなり安くなっています。
当事務所の依頼者であるBさんを例にとって説明しましょう。
Bさんは、交通事故(相手方100%過失)による「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」で191日間通院されました。
加害者保険会社はBさんに対し「任意基準」として、「入通院慰謝料69万9000円」の示談提示をしました。
Bさんは当事務所に事件依頼をされ、当事務所は加害者側に訴訟提起し「入通院慰謝料97万円」を主張して争ったのですが、裁判所の和解案では「入通院慰謝料95万円」が提示され、結局、裁判所和解案に従った金額で和解成立しました。
上記は、非常にありがちなケースですが、要するに、保険会社の提示する「任意基準」による慰謝料は、正しい「裁判所基準」よりも不当に安いことが多い、という事実をご記憶頂きたいと思います。
すべての記事を表示する
北九州市の弁護士 小倉駅前法律事務所
〒802-0004
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-1-1
北九州東洋ビル5階
平日/土曜 9:30~21:00
日曜/祝日 ご要望により対応可能
24時間無料法律相談予約受付
TEL: 093-383-8278
FAX: 093-383-8298